Cripto hoy
Top 100 por capitalización con precio en vivo de Binance, mapa de calor y el USDT en pesos por exchange.
Top 100 por capitalización con precio en vivo de Binance, mapa de calor y el USDT en pesos por exchange.
Top 100 por capitalización con precio en vivo de Binance, mapa de calor y el USDT en pesos por exchange.
| 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | US$ 81.692,01 | baja −1,07 % | sube +0,39 % | US$ 1,6 billones | US$ 25,6 mil millones | Binance · en vivo | |
| 2 | EthereumETH | US$ 2.396,48 | baja −1,24 % | baja −1,00 % | US$ 292 mil millones | US$ 9,2 mil millones | Binance · en vivo | |
| 3 | TetherUSDT | US$ 0,9992 | sin cambios 0,00 % | sin cambios 0,00 % | US$ 183 mil millones | US$ 47,1 mil millones | CoinGecko · 10 min | |
| 4 | BNBBNB | US$ 729,18 | sube +0,31 % | sube +0,32 % | US$ 95,7 mil millones | US$ 716 millones | Binance · en vivo | |
| 5 | XRPXRP | US$ 1,30 | baja −0,73 % | baja −1,53 % | US$ 82 mil millones | US$ 1,3 mil millones | Binance · en vivo | |
| 6 | USDCUSDC | US$ 1,00 | sube +0,01 % | sube +0,02 % | US$ 72,1 mil millones | US$ 16,5 mil millones | Binance · en vivo | |
| 7 | SolanaSOL | US$ 104,95 | baja −0,31 % | sube +1,69 % | US$ 61,7 mil millones | US$ 2,5 mil millones | Binance · en vivo | |
| 8 | TRONTRX | US$ 0,3318 | baja −0,24 % | sube +0,93 % | US$ 31,5 mil millones | US$ 326 millones | Binance · en vivo | |
| 9 | Figure HelocFIGR_HELOC | US$ 1,02 | s/d | baja −4,01 % | US$ 24,5 mil millones | US$ 18,9 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 10 | ZcashZEC | US$ 1.143,16 | baja −3,24 % | baja −0,29 % | US$ 19,3 mil millones | US$ 695 millones | Binance · en vivo | |
| 11 | HyperliquidHYPE | US$ 79,22 | baja −0,15 % | baja −1,66 % | US$ 17,6 mil millones | US$ 507 millones | Binance · en vivo | |
| 12 | DogecoinDOGE | US$ 0,07943 | baja −0,74 % | baja −2,14 % | US$ 12,4 mil millones | US$ 383 millones | Binance · en vivo | |
| 13 | MoneroXMR | US$ 118,70 | sube +4,77 % | sube +15,33 % | US$ 11,3 mil millones | US$ 178 millones | Binance · en vivo | |
| 14 | USDSUSDS | US$ 1,00 | sube +0,01 % | sin cambios 0,00 % | US$ 9,9 mil millones | US$ 113 millones | Binance · en vivo | |
| 15 | WhiteBIT CoinWBT | US$ 79,69 | baja −1,04 % | sube +0,18 % | US$ 9,5 mil millones | US$ 91,2 millones | CoinGecko · 10 min | |
| 16 | ChainlinkLINK | US$ 12,01 | baja −1,68 % | baja −3,26 % | US$ 9,2 mil millones | US$ 240 millones | Binance · en vivo | |
| 17 | LEO TokenLEO | US$ 9,02 | baja −0,16 % | sube +1,45 % | US$ 8,3 mil millones | US$ 39,3 mil | CoinGecko · 10 min | |
| 18 | CardanoADA | US$ 0,2177 | baja −2,02 % | baja −4,31 % | US$ 8,2 mil millones | US$ 224 millones | Binance · en vivo | |
| 19 | NEAR ProtocolNEAR | US$ 4,83 | baja −4,13 % | baja −2,18 % | US$ 6,3 mil millones | US$ 661 millones | Binance · en vivo | |
| 20 | StellarXLM | US$ 0,1771 | baja −1,06 % | baja −5,55 % | US$ 6,2 mil millones | US$ 107 millones | Binance · en vivo |
Suben más
| Bybitp2pAtípica | $ 1.618 | $ 1.619 | cruzada | −0,06 % | $ 132.176.855 |
| BingX P2PCompra más barata | $ 1.619 | $ 1.616 | 0,17 % | — | $ 132.252.012 |
| OKX P2P | $ 1.619 | $ 1.616 | 0,20 % | +0,03 % | $ 132.290.407 |
| Mexcp2p | $ 1.620 | $ 1.614 | 0,40 % | +0,07 % | $ 132.341.056 |
| Binance P2P | $ 1.621 | $ 1.615 | 0,34 % | +0,10 % | $ 132.381.902 |
| Kucoinp2p | $ 1.622 | $ 1.616 | 0,37 % | +0,19 % | $ 132.504.440 |
| Bitgetp2p | $ 1.622 | $ 1.616 | 0,37 % | +0,19 % | $ 132.504.440 |
| Weexp2p | $ 1.623 | $ 1.610 | 0,80 % | +0,25 % | $ 132.586.132 |
| Binance | $ 1.625 | $ 1.606 | 1,15 % | +0,35 % | $ 132.718.277 |
| Fiwind | $ 1.628 | $ 1.615 | 0,80 % | +0,56 % | $ 132.994.592 |
| Ripio Exchange | $ 1.628 | $ 1.612 | 1,00 % | +0,59 % | $ 133.027.392 |
| Nexo | $ 1.629 | $ 1.611 | 1,09 % | +0,62 % | $ 133.077.975 |
| Cocos Crypto | $ 1.630 | $ 1.615 | 0,92 % | +0,69 % | $ 133.158.221 |
| Bitsoalpha | $ 1.631 | $ 1.611 | 1,22 % | +0,72 % | $ 133.200.023 |
| Belo | $ 1.634 | $ 1.614 | 1,22 % | +0,93 % | $ 133.484.744 |
| Saldo | $ 1.635 | $ 1.592 | 2,62 % | +0,97 % | $ 133.529.969 |
| Vitawallet | $ 1.640 | $ 1.593 | 2,87 % | +1,29 % | $ 133.958.150 |
| Decrypto | $ 1.640 | $ 1.603 | 2,26 % | +1,29 % | $ 133.964.236 |
| Lemoncashp2p | $ 1.640 | $ 1.591 | 3,02 % | +1,32 % | $ 133.994.502 |
| Letsbit | $ 1.641 | $ 1.604 | 2,24 % | +1,36 % | $ 134.052.561 |
2 cotizaciones atípicas (cruzadas o a más de 10 % de la mediana) quedan fuera de las mejores.